ligadetails

Softball-Bundesliga Süd

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Guggenberger Legionäre 13 3 .813 W1
2. Freising Grizzlies 13 3 .813 L1
3. Stuttgart Reds 10 6 .625 W4
4. Tübingen Hawks 2 14 .125 W2
5. Karlsruhe Cougars 2 14 .125 L10

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.05.2022 13:00 10421001-1 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 2:1
01.05.2022 15:30 10421001-2 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 11:10
15.05.2022 13:00 10420301-1 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 4:6
15.05.2022 15:30 10420301-2 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 5:7
15.05.2022 13:00 10420303-1 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 2:6
15.05.2022 15:30 10420303-2 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 0:11
22.05.2022 13:00 10420402-1 Guggenberger Legionäre Karlsruhe Cougars 11:4
22.05.2022 15:30 10420402-2 Guggenberger Legionäre Karlsruhe Cougars 9:6
22.05.2022 13:00 10420403-1 Freising Grizzlies Tübingen Hawks 12:2
22.05.2022 15:30 10420403-2 Freising Grizzlies Tübingen Hawks 7:6
29.05.2022 13:00 10420501-1 Stuttgart Reds Freising Grizzlies 3:2
29.05.2022 15:30 10420501-2 Stuttgart Reds Freising Grizzlies 5:6
29.05.2022 13:00 10420503-1 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 3:2
29.05.2022 15:30 10420503-2 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 10:7
11.06.2022 13:00 10420203-1 Karlsruhe Cougars Stuttgart Reds 0:10
11.06.2022 15:30 10420203-2 Karlsruhe Cougars Stuttgart Reds 0:17
12.06.2022 13:00 10420201-1 Tübingen Hawks Guggenberger Legionäre 2:12
12.06.2022 15:30 10420201-2 Tübingen Hawks Guggenberger Legionäre 2:5
19.06.2022 13:00 10420701-1 Guggenberger Legionäre Tübingen Hawks 8:7
19.06.2022 15:30 10420701-2 Guggenberger Legionäre Tübingen Hawks 2:1
19.06.2022 11:00 10420703-1 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 13:5
19.06.2022 13:30 10420703-2 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 10:0
10.07.2022 13:00 10420801-1 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds 3:4
10.07.2022 15:30 10420801-2 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds 6:4
10.07.2022 13:00 10420803-1 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 11:4
10.07.2022 15:30 10420803-2 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 4:3
17.07.2022 13:00 10420902-1 Karlsruhe Cougars Guggenberger Legionäre 2:15
17.07.2022 15:30 10420902-2 Karlsruhe Cougars Guggenberger Legionäre 2:10
17.07.2022 13:00 10420903-1 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 1:6
17.07.2022 15:30 10420903-2 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 5:10
31.07.2022 13:00 10420101-1 Tübingen Hawks Stuttgart Reds 0:9
31.07.2022 15:30 10420101-2 Tübingen Hawks Stuttgart Reds 1:9
07.08.2022 13:00 10420601-1 Stuttgart Reds Tübingen Hawks 11:0
07.08.2022 15:30 10420601-2 Stuttgart Reds Tübingen Hawks 5:4
07.08.2022 13:00 10420602-1 Freising Grizzlies Guggenberger Legionäre 8:5
07.08.2022 15:30 10420602-2 Freising Grizzlies Guggenberger Legionäre 1:9
13.08.2022 12:00 10420102-1 Guggenberger Legionäre Freising Grizzlies 0:11
13.08.2022 14:30 10420102-2 Guggenberger Legionäre Freising Grizzlies 8:0
13.08.2022 13:00 10421003-1 Tübingen Hawks Karlsruhe Cougars 8:1
13.08.2022 15:30 10421003-2 Tübingen Hawks Karlsruhe Cougars 3:0

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

Hin- und Rückrunde mit jeweils Doubleheadern über 7 Innings.

Spielergebnisse / Tabellen: