2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunschweig 89ers | 20 | 4 | .833 | W4 |
| 2. | Hamburg Stealers 2 | 19 | 5 | .792 | W4 |
| 3. | Bremen Dockers | 15 | 9 | .625 | L2 |
| 4. | Berlin Sluggers | 12 | 12 | .500 | L2 |
| 5. | Dohren Wild Farmers 2 | 10 | 13 | .435 | L1 |
| 6. | Hannover Regents | 11 | 15 | .423 | L4 |
| 7. | Kiel Seahawks | 9 | 13 | .409 | W1 |
| 8. | Elmshorn Alligators | 10 | 16 | .385 | L6 |
| 9. | Hamburg Knights | 10 | 16 | .385 | L3 |
| 10. | Holm Westend 69'ers | 5 | 18 | .217 | W1 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2022 | 12:00 | 10220101-1 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers 2 | 17:2 |
| 18.04.2022 | 15:30 | 10220101-2 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers 2 | 11:1 |
| 23.04.2022 | 12:00 | 10220202-1 | Hannover Regents | Hamburg Knights | 10:7 |
| 23.04.2022 | 15:30 | 10220202-2 | Hannover Regents | Hamburg Knights | 8:10 |
| 24.04.2022 | 12:00 | 10220201-1 | Hamburg Stealers 2 | Berlin Sluggers | 13:14 |
| 24.04.2022 | 15:30 | 10220201-2 | Hamburg Stealers 2 | Berlin Sluggers | 13:1 |
| 24.04.2022 | 12:00 | 10220205-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Holm Westend 69'ers | 18:3 |
| 24.04.2022 | 15:30 | 10220205-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Holm Westend 69'ers | 13:2 |
| 30.04.2022 | 12:00 | 10220302-1 | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers 2 | 7:6 |
| 30.04.2022 | 15:30 | 10220302-2 | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers 2 | 4:3 |
| 01.05.2022 | 12:00 | 10220301-1 | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 17:2 |
| 01.05.2022 | 15:30 | 10220301-2 | Kiel Seahawks | Holm Westend 69'ers | 14:0 |
| 01.05.2022 | 12:00 | 10220303-1 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 | 7:3 |
| 01.05.2022 | 15:30 | 10220303-2 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 | 2:4 |
| 01.05.2022 | 12:00 | 10220305-1 | Berlin Sluggers | Hannover Regents | 4:10 |
| 01.05.2022 | 15:30 | 10220305-2 | Berlin Sluggers | Hannover Regents | 5:4 |
| 07.05.2022 | 12:00 | 10220403-1 | Braunschweig 89ers | Berlin Sluggers | 18:8 |
| 07.05.2022 | 15:30 | 10220403-2 | Braunschweig 89ers | Berlin Sluggers | 11:1 |
| 08.05.2022 | 13:00 | 10220402-1 | Holm Westend 69'ers | Hannover Regents | 9:2 |
| 08.05.2022 | 16:30 | 10220402-2 | Holm Westend 69'ers | Hannover Regents | 5:9 |
| 08.05.2022 | 12:00 | 10220404-1 | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | 7:1 |
| 08.05.2022 | 15:30 | 10220404-2 | Elmshorn Alligators | Kiel Seahawks | 4:12 |
| 08.05.2022 | 12:00 | 10220405-1 | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 | 4:9 |
| 08.05.2022 | 15:30 | 10220405-2 | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 | 7:12 |
| 14.05.2022 | 12:00 | 10220503-1 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 5:13 |
| 14.05.2022 | 15:30 | 10220503-2 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 1:11 |
| 15.05.2022 | 12:00 | 10220501-1 | Elmshorn Alligators | Hamburg Knights | 13:4 |
| 15.05.2022 | 15:30 | 10220501-2 | Elmshorn Alligators | Hamburg Knights | 3:6 |
| 15.05.2022 | 12:00 | 10220502-1 | Berlin Sluggers | Kiel Seahawks | 15:18 |
| 15.05.2022 | 15:30 | 10220502-2 | Berlin Sluggers | Kiel Seahawks | 5:13 |
| 21.05.2022 | 12:00 | 10220602-1 | Bremen Dockers | Elmshorn Alligators | 15:5 |
| 21.05.2022 | 15:30 | 10220602-2 | Bremen Dockers | Elmshorn Alligators | 14:3 |
| 21.05.2022 | 12:00 | 10220605-1 | Braunschweig 89ers | Kiel Seahawks | 8:5 |
| 21.05.2022 | 15:30 | 10220605-2 | Braunschweig 89ers | Kiel Seahawks | 9:1 |
| 22.05.2022 | 12:00 | 10220604-1 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 8:4 |
| 22.05.2022 | 15:30 | 10220604-2 | Holm Westend 69'ers | Hamburg Knights | 1:12 |
| 29.05.2022 | 12:00 | 10220702-1 | Elmshorn Alligators | Braunschweig 89ers | 3:4 |
| 29.05.2022 | 15:30 | 10220702-2 | Elmshorn Alligators | Braunschweig 89ers | 5:9 |
| 11.06.2022 | 12:00 | 10220801-1 | Bremen Dockers | Hannover Regents | 17:13 |
| 11.06.2022 | 15:30 | 10220801-2 | Bremen Dockers | Hannover Regents | 3:5 |
| 12.06.2022 | 12:00 | 10220701-1 | Hamburg Stealers 2 | Kiel Seahawks | 13:7 |
| 12.06.2022 | 15:30 | 10220701-2 | Hamburg Stealers 2 | Kiel Seahawks | 14:3 |
| 12.06.2022 | 12:00 | 10220802-1 | Berlin Sluggers | Dohren Wild Farmers 2 | 17:7 |
| 12.06.2022 | 15:30 | 10220802-2 | Berlin Sluggers | Dohren Wild Farmers 2 | 8:0 |
| 12.06.2022 | 12:00 | 10220803-1 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 7:10 |
| 12.06.2022 | 15:30 | 10220803-2 | Holm Westend 69'ers | Elmshorn Alligators | 1:14 |
| 18.06.2022 | 12:00 | 10220703-1 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 17:12 |
| 18.06.2022 | 15:30 | 10220703-2 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 6:4 |
| 18.06.2022 | 12:00 | 10220704-1 | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers 2 | 3:0 |
| 18.06.2022 | 15:30 | 10220704-2 | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers 2 | 6:9 |
| 19.06.2022 | 13:00 | 10220804-1 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | 2:4 |
| 19.06.2022 | 16:30 | 10220804-2 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | 3:6 |
| 25.06.2022 | 12:00 | 10220901-1 | Hamburg Knights | Braunschweig 89ers | 8:14 |
| 25.06.2022 | 15:30 | 10220901-2 | Hamburg Knights | Braunschweig 89ers | 5:8 |
| 26.06.2022 | 12:00 | 10220903-1 | Elmshorn Alligators | Dohren Wild Farmers 2 | 17:11 |
| 26.06.2022 | 15:30 | 10220903-2 | Elmshorn Alligators | Dohren Wild Farmers 2 | 5:8 |
| 26.06.2022 | 12:00 | 10220904-1 | Bremen Dockers | Berlin Sluggers | 4:11 |
| 26.06.2022 | 15:30 | 10220904-2 | Bremen Dockers | Berlin Sluggers | 15:5 |
| 02.07.2022 | 12:00 | 10221001-1 | Hannover Regents | Elmshorn Alligators | 9:8 |
| 02.07.2022 | 15:30 | 10221001-2 | Hannover Regents | Elmshorn Alligators | 10:7 |
| 02.07.2022 | 12:00 | 10221003-1 | Hamburg Knights | Bremen Dockers | 4:18 |
| 02.07.2022 | 15:30 | 10221003-2 | Hamburg Knights | Bremen Dockers | 14:5 |
| 03.07.2022 | 12:00 | 10221004-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | 6:5 |
| 03.07.2022 | 15:30 | 10221004-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Kiel Seahawks | 5:4 |
| 03.07.2022 | 12:00 | 10221005-1 | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | 14:4 |
| 03.07.2022 | 15:30 | 10221005-2 | Braunschweig 89ers | Holm Westend 69'ers | 10:0 |
| 09.07.2022 | 12:00 | 10221105-1 | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | 6:4 |
| 09.07.2022 | 15:30 | 10221105-2 | Hamburg Stealers 2 | Elmshorn Alligators | 4:6 |
| 10.07.2022 | 12:00 | 10221101-1 | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 8:19 |
| 10.07.2022 | 15:30 | 10221101-2 | Holm Westend 69'ers | Bremen Dockers | 7:14 |
| 10.07.2022 | 12:00 | 10221103-1 | Kiel Seahawks | Hannover Regents | 10:5 |
| 10.07.2022 | 15:30 | 10221103-2 | Kiel Seahawks | Hannover Regents | 5:10 |
| 10.07.2022 | 12:00 | 10221104-1 | Berlin Sluggers | Hamburg Knights | 3:2 |
| 10.07.2022 | 15:30 | 10221104-2 | Berlin Sluggers | Hamburg Knights | 14:15 |
| 17.07.2022 | 12:00 | 10220105-1 | Elmshorn Alligators | Berlin Sluggers | 14:3 |
| 17.07.2022 | 15:30 | 10220105-2 | Elmshorn Alligators | Berlin Sluggers | 16:0 |
| 17.07.2022 | 12:00 | 10220204-1 | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | 6:11 |
| 17.07.2022 | 15:30 | 10220204-2 | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | 6:13 |
| 17.07.2022 | 12:00 | 10220603-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Stealers 2 | 10:11 |
| 17.07.2022 | 15:30 | 10220603-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Stealers 2 | 3:11 |
| 17.07.2022 | 12:00 | 10220805-1 | Kiel Seahawks | Hamburg Knights | 8:11 |
| 17.07.2022 | 15:30 | 10220805-2 | Kiel Seahawks | Hamburg Knights | 8:5 |
| 24.07.2022 | 12:00 | 10220102-1 | Kiel Seahawks | Bremen Dockers | 2:9 |
| 24.07.2022 | 15:30 | 10220102-2 | Kiel Seahawks | Bremen Dockers | 0:5 |
| 30.07.2022 | 12:00 | 10221204-1 | Berlin Sluggers | Hamburg Knights | 6:5 |
| 30.07.2022 | 15:30 | 10221204-2 | Berlin Sluggers | Hamburg Knights | 15:0 |
| 31.07.2022 | 12:00 | 10221202-1 | Elmshorn Alligators | Hannover Regents | 13:9 |
| 31.07.2022 | 15:30 | 10221202-2 | Elmshorn Alligators | Hannover Regents | 14:8 |
| 06.08.2022 | 12:00 | 10221301-1 | Hamburg Stealers 2 | Braunschweig 89ers | 8:7 |
| 06.08.2022 | 15:30 | 10221301-2 | Hamburg Stealers 2 | Braunschweig 89ers | 5:3 |
| 06.08.2022 | 12:00 | 10221302-1 | Hannover Regents | Bremen Dockers | 0:20 |
| 06.08.2022 | 15:30 | 10221302-2 | Hannover Regents | Bremen Dockers | 8:5 |
| 07.08.2022 | 12:00 | 10221304-1 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 20:5 |
| 07.08.2022 | 15:30 | 10221304-2 | Hamburg Knights | Holm Westend 69'ers | 8:15 |
| 13.08.2022 | 12:00 | 10220505-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Bremen Dockers | 1:8 |
| 13.08.2022 | 15:30 | 10220505-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Bremen Dockers | 3:6 |
| 13.08.2022 | 12:00 | 10221505-1 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 7:6 |
| 13.08.2022 | 15:30 | 10221505-2 | Berlin Sluggers | Holm Westend 69'ers | 17:7 |
| 14.08.2022 | 12:00 | 10221402-1 | Elmshorn Alligators | Hamburg Stealers 2 | 2:14 |
| 14.08.2022 | 15:30 | 10221402-2 | Elmshorn Alligators | Hamburg Stealers 2 | 8:14 |
| 14.08.2022 | 12:00 | 10221405-1 | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | 14:2 |
| 14.08.2022 | 15:30 | 10221405-2 | Hamburg Knights | Kiel Seahawks | 4:8 |
| 21.08.2022 | 12:00 | 10221501-1 | Braunschweig 89ers | Elmshorn Alligators | 8:7 |
| 21.08.2022 | 15:30 | 10221501-2 | Braunschweig 89ers | Elmshorn Alligators | 12:11 |
| 21.08.2022 | 12:00 | 10221503-1 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | 14:13 |
| 21.08.2022 | 15:30 | 10221503-2 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | 10:3 |
| 21.08.2022 | 12:00 | 10221504-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Knights | 12:2 |
| 21.08.2022 | 15:30 | 10221504-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Hamburg Knights | 8:0 |
| 27.08.2022 | 12:00 | 10221603-1 | Bremen Dockers | Elmshorn Alligators | 16:1 |
| 27.08.2022 | 15:30 | 10221603-2 | Bremen Dockers | Elmshorn Alligators | 9:8 |
| 28.08.2022 | 12:00 | 10221601-1 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 3:2 |
| 28.08.2022 | 15:30 | 10221601-2 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 12:2 |
| 28.08.2022 | 12:00 | 10221604-1 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks | 9:8 |
| 28.08.2022 | 15:30 | 10221604-2 | Holm Westend 69'ers | Kiel Seahawks | 2:6 |
| 28.08.2022 | 12:00 | 10221605-1 | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Sluggers | 16:12 |
| 28.08.2022 | 15:30 | 10221605-2 | Dohren Wild Farmers 2 | Berlin Sluggers | 13:9 |
| 03.09.2022 | 12:00 | 10220104-1 | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | 17:2 |
| 03.09.2022 | 15:30 | 10220104-2 | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | 8:3 |
| 10.09.2022 | 12:00 | 10221404-1 | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | 9:6 |
| 10.09.2022 | 15:30 | 10221404-2 | Holm Westend 69'ers | Dohren Wild Farmers 2 | ppd |
| 11.09.2022 | 12:00 | 10221203-1 | Hamburg Stealers 2 | Bremen Dockers | 10:0 |
| 11.09.2022 | 15:30 | 10221203-2 | Hamburg Stealers 2 | Bremen Dockers | 8:0 |
| 18.09.2022 | 12:00 | 10220902-1 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | ppd |
| 18.09.2022 | 15:30 | 10220902-2 | Hamburg Stealers 2 | Holm Westend 69'ers | ppd |
| 18.09.2022 | 12:00 | 10221305-1 | Kiel Seahawks | Berlin Sluggers | ppd |
| 18.09.2022 | 15:30 | 10221305-2 | Kiel Seahawks | Berlin Sluggers | ppd |
| 18.09.2022 | 12:00 | 10221401-1 | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | ppd |
| 18.09.2022 | 15:30 | 10221401-2 | Bremen Dockers | Braunschweig 89ers | ppd |
| 24.09.2022 | 12:00 | 10221205-1 | Kiel Seahawks | Dohren Wild Farmers 2 | ppd |
| 24.09.2022 | 15:30 | 10221205-2 | Kiel Seahawks | Dohren Wild Farmers 2 | ppd |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Nach einer einfachen Runde in der 1. Phase der regulären Saison mit insgesamt 10 Spieltagen für jedes Team, absolvieren die besten fünf Teams eine Einfachrunde untereinander, wobei die Ergebnisse aus der 1. Phase mitgenommen werden. (Somit insgesamt 16 Spieltage für die 6 Teams)
Die besten beiden Teams spielen dann – wenn sie denn eine Erstvertretung sind und auch wollen – gegen den Meister aus der 2BLNW um den Aufstieg in die 1BL.
Die fünf schlechtesten Teams nach der 1. Phase der regulären Saison absolvieren noch einmal eine Einfachrunde untereinander (Somit insgesamt 14 Spieltage für die 5 Teams).
