ligadetails

1. Baseball-Bundesliga Süd

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Guggenberger Legionäre 22 6 .786 L4
2. Heidenheim Heideköpfe 21 7 .750 W7
3. München-Haar Disciples 19 9 .679 L1
4. Mainz Athletics 17 11 .607 W5
5. Stuttgart Reds 16 11 .593 W1
6. Mannheim Tornados 6 21 .222 L1
7. Tübingen Hawks 6 22 .214 W2
8. IT sure Falcons Ulm 4 24 .143 L3

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
09.04.2022 13:00 10120202-1 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 7:2
09.04.2022 16:30 10120202-2 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 5:9
09.04.2022 13:00 10120204-1 München-Haar Disciples Guggenberger Legionäre 5:4
09.04.2022 16:30 10120204-2 München-Haar Disciples Guggenberger Legionäre 4:11
09.04.2022 12:00 10120503-1 IT sure Falcons Ulm Tübingen Hawks 9:14
09.04.2022 15:30 10120503-2 IT sure Falcons Ulm Tübingen Hawks 2:12
10.04.2022 13:00 10120201-1 Mannheim Tornados Stuttgart Reds 3:5
10.04.2022 16:30 10120201-2 Mannheim Tornados Stuttgart Reds ppd
16.04.2022 19:00 10120301-1 Mainz Athletics München-Haar Disciples 7:3
16.04.2022 12:00 10120302-1 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 8:13
16.04.2022 15:30 10120302-2 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 2:4
16.04.2022 12:00 10120304-1 IT sure Falcons Ulm Guggenberger Legionäre 0:12
16.04.2022 15:30 10120304-2 IT sure Falcons Ulm Guggenberger Legionäre 2:10
16.04.2022 14:00 10121203-2 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 5:3
17.04.2022 13:00 10120301-2 Mainz Athletics München-Haar Disciples 5:8
18.04.2022 14:00 10120303-1 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 6:2
22.04.2022 19:00 10120402-1 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 4:9
23.04.2022 12:00 10120401-1 München-Haar Disciples IT sure Falcons Ulm 11:1
23.04.2022 15:30 10120401-2 München-Haar Disciples IT sure Falcons Ulm 10:0
23.04.2022 14:00 10120402-2 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 2:9
23.04.2022 13:00 10120403-1 Mainz Athletics Tübingen Hawks 15:0
23.04.2022 16:30 10120403-2 Mainz Athletics Tübingen Hawks 4:0
23.04.2022 12:00 10120404-1 Mannheim Tornados Heidenheim Heideköpfe 8:7
23.04.2022 15:30 10120404-2 Mannheim Tornados Heidenheim Heideköpfe 5:11
29.04.2022 19:00 10120502-1 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe 5:12
29.04.2022 19:00 10120504-1 Guggenberger Legionäre München-Haar Disciples 4:0
30.04.2022 12:00 10120203-1 Tübingen Hawks IT sure Falcons Ulm 16:15
30.04.2022 15:30 10120203-2 Tübingen Hawks IT sure Falcons Ulm 4:5
30.04.2022 13:00 10120501-1 Stuttgart Reds Mannheim Tornados 3:0
30.04.2022 16:30 10120501-2 Stuttgart Reds Mannheim Tornados 8:4
30.04.2022 13:00 10120502-2 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe 0:14
30.04.2022 14:00 10120504-2 Guggenberger Legionäre München-Haar Disciples 5:4
06.05.2022 19:00 10120602-1 Guggenberger Legionäre Mainz Athletics 7:6
07.05.2022 15:00 10120601-1 Heidenheim Heideköpfe Tübingen Hawks 5:3
07.05.2022 18:30 10120601-2 Heidenheim Heideköpfe Tübingen Hawks 10:3
07.05.2022 14:00 10120602-2 Guggenberger Legionäre Mainz Athletics 9:1
07.05.2022 12:00 10120603-1 Mannheim Tornados München-Haar Disciples 3:13
07.05.2022 15:30 10120603-2 Mannheim Tornados München-Haar Disciples 2:6
07.05.2022 12:00 10120604-1 IT sure Falcons Ulm Stuttgart Reds 2:5
07.05.2022 15:30 10120604-2 IT sure Falcons Ulm Stuttgart Reds 5:7
13.05.2022 19:00 10120701-1 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 3:2
14.05.2022 14:00 10120701-2 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 2:3
14.05.2022 12:00 10120702-1 IT sure Falcons Ulm Mannheim Tornados 6:2
14.05.2022 15:30 10120702-2 IT sure Falcons Ulm Mannheim Tornados 11:1
14.05.2022 13:00 10120703-1 Stuttgart Reds Mainz Athletics 2:9
14.05.2022 16:30 10120703-2 Stuttgart Reds Mainz Athletics 8:6
14.05.2022 12:00 10120704-1 München-Haar Disciples Tübingen Hawks 16:6
14.05.2022 15:30 10120704-2 München-Haar Disciples Tübingen Hawks 8:2
18.05.2022 19:00 10120104-1 Mainz Athletics Mannheim Tornados 9:7
20.05.2022 19:00 10120802-1 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds 8:5
21.05.2022 12:00 10120801-1 IT sure Falcons Ulm München-Haar Disciples 4:5
21.05.2022 15:30 10120801-2 IT sure Falcons Ulm München-Haar Disciples 1:4
21.05.2022 14:00 10120802-2 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds 5:2
21.05.2022 12:00 10120803-1 Tübingen Hawks Mainz Athletics 4:22
21.05.2022 15:30 10120803-2 Tübingen Hawks Mainz Athletics 15:11
21.05.2022 15:00 10120804-1 Heidenheim Heideköpfe Mannheim Tornados 17:1
21.05.2022 18:30 10120804-2 Heidenheim Heideköpfe Mannheim Tornados 11:0
25.05.2022 19:00 10121004-2 Stuttgart Reds Tübingen Hawks 11:1
26.05.2022 13:00 10120901-1 Mainz Athletics IT sure Falcons Ulm 14:4
26.05.2022 16:30 10120901-2 Mainz Athletics IT sure Falcons Ulm 18:9
26.05.2022 12:00 10120902-1 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 9:3
26.05.2022 15:30 10120902-2 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 4:15
26.05.2022 14:00 10120904-1 Tübingen Hawks Stuttgart Reds 3:13
27.05.2022 19:00 10121004-1 Stuttgart Reds Tübingen Hawks 11:1
28.05.2022 14:00 10120904-2 Tübingen Hawks Stuttgart Reds 4:13
28.05.2022 12:00 10121001-1 IT sure Falcons Ulm Mainz Athletics 0:18
28.05.2022 15:30 10121001-2 IT sure Falcons Ulm Mainz Athletics 0:12
28.05.2022 13:00 10121002-1 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples 5:8
28.05.2022 16:30 10121002-2 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples 9:6
28.05.2022 19:00 10121003-1 Guggenberger Legionäre Mannheim Tornados 11:4
29.05.2022 14:00 10121003-2 Guggenberger Legionäre Mannheim Tornados 6:0
03.06.2022 19:00 10121102-1 Mainz Athletics Guggenberger Legionäre 2:6
04.06.2022 13:00 10121101-1 Tübingen Hawks Heidenheim Heideköpfe 1:19
04.06.2022 16:30 10121101-2 Tübingen Hawks Heidenheim Heideköpfe 1:20
04.06.2022 14:00 10121102-2 Mainz Athletics Guggenberger Legionäre 4:10
11.06.2022 13:00 10121103-1 München-Haar Disciples Mannheim Tornados 14:1
11.06.2022 16:30 10121103-2 München-Haar Disciples Mannheim Tornados 16:8
11.06.2022 13:00 10121104-1 Stuttgart Reds IT sure Falcons Ulm 9:7
11.06.2022 16:30 10121104-2 Stuttgart Reds IT sure Falcons Ulm 4:3
16.06.2022 13:00 10120903-1 Mannheim Tornados Guggenberger Legionäre 4:14
16.06.2022 16:30 10120903-2 Mannheim Tornados Guggenberger Legionäre 1:7
17.06.2022 19:00 10121203-1 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 7:5
18.06.2022 14:00 10120303-2 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 7:4
18.06.2022 13:00 10121201-1 München-Haar Disciples Mainz Athletics 6:11
18.06.2022 16:30 10121201-2 München-Haar Disciples Mainz Athletics 5:4
18.06.2022 19:00 10121204-1 Guggenberger Legionäre IT sure Falcons Ulm 16:5
19.06.2022 13:00 10121202-1 Mannheim Tornados Tübingen Hawks 16:7
19.06.2022 16:30 10121202-2 Mannheim Tornados Tübingen Hawks 14:9
19.06.2022 14:00 10121204-2 Guggenberger Legionäre IT sure Falcons Ulm 11:1
25.06.2022 19:00 10121301-1 Guggenberger Legionäre Tübingen Hawks 9:0
25.06.2022 13:00 10121302-1 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 7:9
25.06.2022 16:30 10121302-2 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 3:2
25.06.2022 13:00 10121303-1 IT sure Falcons Ulm Heidenheim Heideköpfe 3:9
25.06.2022 16:30 10121303-2 IT sure Falcons Ulm Heidenheim Heideköpfe 5:7
25.06.2022 14:00 10121304-1 Mannheim Tornados Mainz Athletics 2:13
26.06.2022 14:00 10121301-2 Guggenberger Legionäre Tübingen Hawks 7:0
26.06.2022 13:00 10121304-2 Mannheim Tornados Mainz Athletics 10:13
01.07.2022 19:00 10121401-1 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 3:2
01.07.2022 19:00 10121403-1 Mainz Athletics Stuttgart Reds 13:0
02.07.2022 14:00 10121401-2 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre 4:1
02.07.2022 14:00 10121403-2 Mainz Athletics Stuttgart Reds 16:7
02.07.2022 13:00 10121404-1 Tübingen Hawks München-Haar Disciples 0:10
02.07.2022 16:30 10121404-2 Tübingen Hawks München-Haar Disciples 1:15
03.07.2022 13:00 10121402-1 Mannheim Tornados IT sure Falcons Ulm 6:10
03.07.2022 16:30 10121402-2 Mannheim Tornados IT sure Falcons Ulm 17:5
08.07.2022 19:00 10120103-1 Heidenheim Heideköpfe IT sure Falcons Ulm 5:4
08.07.2022 19:00 10120104-2 Mainz Athletics Mannheim Tornados 3:1
09.07.2022 14:00 10120103-2 Heidenheim Heideköpfe IT sure Falcons Ulm 5:2
10.07.2022 13:00 10120101-1 Tübingen Hawks Guggenberger Legionäre 7:5
10.07.2022 16:30 10120101-2 Tübingen Hawks Guggenberger Legionäre 2:1
10.07.2022 12:00 10120102-1 München-Haar Disciples Stuttgart Reds 10:4
10.07.2022 15:30 10120102-2 München-Haar Disciples Stuttgart Reds 2:5

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings pro Spieltag ausgetragen. 

Spielergebnisse / Tabellen: