Toss Ball Landesliga U12
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund Wanderers 2 | 3 | 1 | .750 | W1 |
2. | Untouchables Paderborn 2 | 4 | 2 | .667 | W4 |
3. | Ennepetal Raccoons | 1 | 3 | .250 | L3 |
4. | Marl Sly Dogs | - | 2 | .000 | L2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2021 | 11:00 | 52113-1 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers 2 | 27:29 |
27.06.2021 | 13:00 | 52113-2 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers 2 | 11:21 |
21.08.2021 | 11:00 | 52116-1 | Ennepetal Raccoons | Dortmund Wanderers 2 | 22:6 |
21.08.2021 | 13:00 | 52116-2 | Ennepetal Raccoons | Dortmund Wanderers 2 | 18:21 |
12.09.2021 | 11:00 | 52119-1 | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | 26:15 |
12.09.2021 | 13:00 | 52119-2 | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | 16:1 |
25.09.2021 | 11:00 | 52115-1 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn 2 | 1:22 |
25.09.2021 | 13:00 | 52115-2 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn 2 | 6:25 |
31.12.2021 | 11:00 | 52112-1 | Ennepetal Raccoons | Marl Sly Dogs | - |
31.12.2021 | 13:00 | 52112-2 | Ennepetal Raccoons | Marl Sly Dogs | - |
31.12.2021 | 11:00 | 52118-1 | Dortmund Wanderers 2 | Marl Sly Dogs | - |
31.12.2021 | 13:00 | 52118-2 | Dortmund Wanderers 2 | Marl Sly Dogs | - |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de