ligadetails

1. Baseball-Bundesliga Finalrunde

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
08.09.2018 14:00 10520101 Buchbinder Legionäre Bonn Capitals 6:1
08.09.2018 14:00 10520102 Heidenheim Heideköpfe Solingen Alligators 9:8
09.09.2018 14:00 10520201 Buchbinder Legionäre Bonn Capitals 3:9
09.09.2018 14:00 10520202 Heidenheim Heideköpfe Solingen Alligators 11:0
15.09.2018 14:00 10520301 Bonn Capitals Buchbinder Legionäre 4:7
15.09.2018 14:00 10520302 Solingen Alligators Heidenheim Heideköpfe 0:15
16.09.2018 12:00 10520401-1 Bonn Capitals Buchbinder Legionäre 3:2
29.09.2018 13:00 10520401-2 Bonn Capitals Buchbinder Legionäre 3:2
03.10.2018 14:00 10520501 Bonn Capitals Heidenheim Heideköpfe 8:3
06.10.2018 14:00 10520601 Heidenheim Heideköpfe Bonn Capitals 12:2
07.10.2018 14:00 10520701 Heidenheim Heideköpfe Bonn Capitals 9:1
13.10.2018 13:00 10520801 Bonn Capitals Heidenheim Heideköpfe 4:2
14.10.2018 13:00 10520901 Bonn Capitals Heidenheim Heideköpfe 7:5

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

Jeweils die besten zwei Teams im Norden und Süden nach der Zwischenrunde qualifizieren sich für das Halbfinale in der 1. Baseball-Bundesliga. Gespielt wird Best-of-5. Die Gewinner der Halbfinals qualifizieren sich für das Finale um die Deutsche Baseballmeisterschaft (ebenfalls Best-of-5).

Spielergebnisse / Tabellen: