Little League Majors 1
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 17 | 1 | .944 | W14 |
2. | Wuppertal Stingrays | 14 | 6 | .700 | W1 |
3. | Witten Kaker Lakers | 9 | 11 | .450 | L1 |
4. | Verl / Gütersloh Yaks | 9 | 11 | .450 | W1 |
5. | Dortmund Wanderers | 7 | 11 | .389 | L1 |
6. | Werler Wölfe | - | 16 | .000 | L16 |
Spielplan
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de