ligadetails

Baseball Jugend Verbandsliga

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Düsseldorf Senators 17 3 .850 W1
2. Untouchables Paderborn 15 5 .750 L1
3. Bonn Capitals 11 9 .550 L2
4. Marl Sly Dogs (AK) (aK) 9 11 .450 W2
5. Solingen Alligators 8 12 .400 L1
6. Ratingen Goose-Necks - 20 .000 L20

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
15.04.2018 13:00 41102-1 Marl Sly Dogs (AK) Solingen Alligators 11:5
15.04.2018 15:30 41102-2 Marl Sly Dogs (AK) Solingen Alligators 2:11
15.04.2018 13:00 41141-1 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 5:0
15.04.2018 15:30 41141-2 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 5:0
21.04.2018 13:00 41101-1 Bonn Capitals Düsseldorf Senators 10:20
21.04.2018 15:30 41101-2 Bonn Capitals Düsseldorf Senators 3:13
21.04.2018 13:00 41133-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:5
21.04.2018 15:30 41133-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
28.04.2018 13:00 41105-1 Ratingen Goose-Necks Marl Sly Dogs (AK) 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
28.04.2018 15:30 41105-2 Ratingen Goose-Necks Marl Sly Dogs (AK) 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
29.04.2018 13:00 41136-1 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 9:8
29.04.2018 15:30 41136-2 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 1:0
05.05.2018 13:00 41107-1 Bonn Capitals Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
05.05.2018 15:30 41107-2 Bonn Capitals Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
05.05.2018 13:00 41138-1 Solingen Alligators Düsseldorf Senators 0:11
05.05.2018 15:30 41138-2 Solingen Alligators Düsseldorf Senators 4:11
06.05.2018 13:00 41139-1 Untouchables Paderborn Marl Sly Dogs (AK) 17:18
06.05.2018 15:30 41139-2 Untouchables Paderborn Marl Sly Dogs (AK) 13:6
12.05.2018 13:00 41140-1 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 28:13
12.05.2018 15:30 41140-2 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 11:10
27.05.2018 13:00 41110-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 10:26
27.05.2018 15:00 41110-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 3:17
02.06.2018 13:00 41114-1 Düsseldorf Senators Marl Sly Dogs (AK) 9:15
02.06.2018 15:30 41114-2 Düsseldorf Senators Marl Sly Dogs (AK) 21:0
03.06.2018 13:00 41143-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 12:3
03.06.2018 15:30 41143-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 17:2
09.06.2018 13:00 41103-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
09.06.2018 15:30 41103-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
09.06.2018 13:00 41131-1 Düsseldorf Senators Bonn Capitals 0:11
09.06.2018 15:30 41131-2 Düsseldorf Senators Bonn Capitals 3:2
09.06.2018 13:00 41132-1 Solingen Alligators Marl Sly Dogs (AK) 13:12
09.06.2018 15:30 41132-2 Solingen Alligators Marl Sly Dogs (AK) 20:5
16.06.2018 13:00 41134-1 Bonn Capitals Solingen Alligators 10:2
16.06.2018 15:30 41134-2 Bonn Capitals Solingen Alligators 5:0
16.06.2018 13:00 41135-1 Marl Sly Dogs (AK) Ratingen Goose-Necks 6:0
16.06.2018 15:30 41135-2 Marl Sly Dogs (AK) Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
23.06.2018 13:00 41137-1 Ratingen Goose-Necks Bonn Capitals 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
23.06.2018 15:30 41137-2 Ratingen Goose-Necks Bonn Capitals 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
24.06.2018 13:00 41108-1 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 9:4
24.06.2018 15:30 41108-2 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 22:7
30.06.2018 13:00 41111-1 Ratingen Goose-Necks Düsseldorf Senators 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
30.06.2018 15:00 41111-2 Ratingen Goose-Necks Düsseldorf Senators 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
01.07.2018 13:00 41142-1 Bonn Capitals Marl Sly Dogs (AK) 11:5
01.07.2018 15:30 41142-2 Bonn Capitals Marl Sly Dogs (AK) 15:0
07.07.2018 12:00 41113-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 8:7
07.07.2018 13:00 41144-1 Marl Sly Dogs (AK) Düsseldorf Senators 6:14
07.07.2018 15:30 41144-2 Marl Sly Dogs (AK) Düsseldorf Senators 12:14
07.07.2018 13:00 41145-1 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
07.07.2018 15:30 41145-2 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 0:5   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
26.08.2018 13:00 41109-1 Marl Sly Dogs (AK) Untouchables Paderborn 0:7
26.08.2018 15:30 41109-2 Marl Sly Dogs (AK) Untouchables Paderborn 2:20
01.09.2018 13:00 41113-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:11
01.09.2018 13:00 41115-1 Solingen Alligators Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
01.09.2018 15:30 41115-2 Solingen Alligators Ratingen Goose-Necks 5:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
08.09.2018 13:00 41104-1 Solingen Alligators Bonn Capitals 4:2
08.09.2018 15:30 41104-2 Solingen Alligators Bonn Capitals 4:11
08.09.2018 13:00 41106-1 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 11:7
08.09.2018 15:30 41106-2 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 1:4
15.09.2018 13:00 41112-1 Marl Sly Dogs (AK) Bonn Capitals 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
15.09.2018 15:00 41112-2 Marl Sly Dogs (AK) Bonn Capitals 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04

Ligaobmann

Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de

Spielergebnisse / Tabellen: