Baseball Junioren Landesliga
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neunkirchen Nightmares | 9 | 3 | .750 | W3 |
2. | Wuppertal Stingrays | 9 | 3 | .750 | L1 |
3. | Kapellen Turtles | 7 | 4 | .636 | W1 |
4. | Cologne Cardinals 2 | 6 | 5 | .545 | L1 |
5. | Jülich Dukes | 5 | 6 | .455 | W1 |
6. | Zülpich Eagles | 3 | 9 | .250 | W1 |
7. | Wesseling Vermins | 1 | 10 | .091 | L6 |
8. | Herne Lizards | - | - | .000 | - |
Spielplan
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de