NRW Liga Herren
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ennepetal Raccoons | 24 | 1 | .960 | W6 |
2. | Jülich Dukes | 18 | 8 | .692 | W3 |
3. | Cologne Cardinals 3 | 13 | 13 | .500 | L3 |
4. | Wuppertal Stingrays | 8 | 11 | .421 | W6 |
5. | Hagen Chipmunks | 7 | 18 | .280 | L5 |
6. | Marl Sly Dogs | - | 19 | .000 | L19 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | 13:00 | 11103-1 | Ennepetal Raccoons | Hagen Chipmunks | 9:8 |
08.04.2018 | 15:30 | 11103-2 | Ennepetal Raccoons | Hagen Chipmunks | 23:5 |
14.04.2018 | 13:00 | 11106-1 | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 3 | 9:1 |
14.04.2018 | 15:30 | 11106-2 | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 3 | 15:1 |
15.04.2018 | 13:00 | 11104-1 | Wuppertal Stingrays | Jülich Dukes | 5:10 |
15.04.2018 | 15:30 | 11104-2 | Wuppertal Stingrays | Jülich Dukes | 0:7 |
21.04.2018 | 13:00 | 11107-1 | Jülich Dukes | Hagen Chipmunks | 8:3 |
21.04.2018 | 15:30 | 11107-2 | Jülich Dukes | Hagen Chipmunks | 7:9 |
22.04.2018 | 13:00 | 11108-1 | Cologne Cardinals 3 | Wuppertal Stingrays | 6:4 |
22.04.2018 | 13:00 | 11109-1 | Marl Sly Dogs | Ennepetal Raccoons | 0:20 |
22.04.2018 | 15:30 | 11109-2 | Marl Sly Dogs | Ennepetal Raccoons | 2:25 |
28.04.2018 | 13:00 | 11111-1 | Hagen Chipmunks | Cologne Cardinals 3 | 8:10 |
28.04.2018 | 15:30 | 11111-2 | Hagen Chipmunks | Cologne Cardinals 3 | 22:16 |
29.04.2018 | 13:00 | 11110-1 | Wuppertal Stingrays | Ennepetal Raccoons | 1:8 |
29.04.2018 | 15:30 | 11110-2 | Wuppertal Stingrays | Ennepetal Raccoons | 2:14 |
01.05.2018 | 13:00 | 11131-1 | Cologne Cardinals 3 | Jülich Dukes | 3:1 |
01.05.2018 | 15:00 | 11131-2 | Cologne Cardinals 3 | Jülich Dukes | 5:3 |
06.05.2018 | 13:00 | 11114-1 | Cologne Cardinals 3 | Marl Sly Dogs | 20:0 |
06.05.2018 | 15:30 | 11114-2 | Cologne Cardinals 3 | Marl Sly Dogs | 12:2 |
06.05.2018 | 13:00 | 11115-1 | Wuppertal Stingrays | Hagen Chipmunks | 3:14 |
06.05.2018 | 15:30 | 11115-2 | Wuppertal Stingrays | Hagen Chipmunks | 5:4 |
13.05.2018 | 15:00 | 11132-2 | Wuppertal Stingrays | Marl Sly Dogs | 20:0 |
27.05.2018 | 13:00 | 11112-1 | Marl Sly Dogs | Jülich Dukes | 4:14 |
27.05.2018 | 13:00 | 11140-1 | Ennepetal Raccoons | Wuppertal Stingrays | 19:0 |
27.05.2018 | 15:30 | 11140-2 | Ennepetal Raccoons | Wuppertal Stingrays | 17:0 |
31.05.2018 | 13:00 | 11136-1 | Cologne Cardinals 3 | Ennepetal Raccoons | 1:13 |
31.05.2018 | 15:30 | 11136-2 | Cologne Cardinals 3 | Ennepetal Raccoons | 6:8 |
02.06.2018 | 13:00 | 11134-1 | Jülich Dukes | Wuppertal Stingrays | 8:1 |
02.06.2018 | 15:30 | 11134-2 | Jülich Dukes | Wuppertal Stingrays | 15:5 |
03.06.2018 | 13:00 | 11135-1 | Marl Sly Dogs | Hagen Chipmunks | 9:19 |
03.06.2018 | 15:30 | 11135-2 | Marl Sly Dogs | Hagen Chipmunks | 6:22 |
09.06.2018 | 13:00 | 11137-1 | Hagen Chipmunks | Jülich Dukes | 1:6 |
09.06.2018 | 15:30 | 11137-2 | Hagen Chipmunks | Jülich Dukes | 2:4 |
10.06.2018 | 13:00 | 11138-1 | Wuppertal Stingrays | Cologne Cardinals 3 | 4:7 |
10.06.2018 | 15:30 | 11138-2 | Wuppertal Stingrays | Cologne Cardinals 3 | 8:7 |
10.06.2018 | 13:00 | 11139-1 | Ennepetal Raccoons | Marl Sly Dogs | 11:0 |
10.06.2018 | 15:30 | 11139-2 | Ennepetal Raccoons | Marl Sly Dogs | 20:0 |
16.06.2018 | 13:00 | 11141-1 | Cologne Cardinals 3 | Hagen Chipmunks | 9:6 |
16.06.2018 | 15:30 | 11141-2 | Cologne Cardinals 3 | Hagen Chipmunks | 14:7 |
17.06.2018 | 11:00 | 11142-1 | Jülich Dukes | Marl Sly Dogs | 16:1 |
17.06.2018 | 13:30 | 11142-2 | Jülich Dukes | Marl Sly Dogs | 13:3 |
24.06.2018 | 13:00 | 11143-1 | Ennepetal Raccoons | Jülich Dukes | 2:1 |
24.06.2018 | 15:30 | 11143-2 | Ennepetal Raccoons | Jülich Dukes | 15:5 |
24.06.2018 | 13:00 | 11144-1 | Marl Sly Dogs | Cologne Cardinals 3 | 3:17 |
24.06.2018 | 15:30 | 11144-2 | Marl Sly Dogs | Cologne Cardinals 3 | 7:24 |
24.06.2018 | 13:00 | 11145-1 | Hagen Chipmunks | Wuppertal Stingrays | 3:6 |
24.06.2018 | 15:30 | 11145-2 | Hagen Chipmunks | Wuppertal Stingrays | 2:10 |
30.06.2018 | 13:00 | 11101-1 | Jülich Dukes | Cologne Cardinals 3 | 4:3 |
30.06.2018 | 15:30 | 11101-2 | Jülich Dukes | Cologne Cardinals 3 | 15:4 |
01.07.2018 | 13:00 | 11102-1 | Marl Sly Dogs | Wuppertal Stingrays | 5:17 |
01.07.2018 | 15:30 | 11102-2 | Marl Sly Dogs | Wuppertal Stingrays | 3:14 |
01.07.2018 | 13:00 | 11133-1 | Hagen Chipmunks | Ennepetal Raccoons | 2:10 |
01.07.2018 | 15:00 | 11133-2 | Hagen Chipmunks | Ennepetal Raccoons | 3:21 |
07.07.2018 | 13:00 | 11113-1 | Jülich Dukes | Ennepetal Raccoons | 18:13 |
07.07.2018 | 15:30 | 11113-2 | Jülich Dukes | Ennepetal Raccoons | 10:14 |
08.07.2018 | 13:00 | 11105-1 | Hagen Chipmunks | Marl Sly Dogs | 13:12 |
08.07.2018 | 15:30 | 11105-2 | Hagen Chipmunks | Marl Sly Dogs | 7:1 |
14.07.2018 | 15:00 | 11112-2 | Marl Sly Dogs | Jülich Dukes | 2:3 |
21.07.2018 | 15:00 | 11108-2 | Cologne Cardinals 3 | Wuppertal Stingrays | 5:7 |
25.08.2018 | 13:00 | 11150-1 | Hagen Chipmunks | Ennepetal Raccoons | 1:18 |
25.08.2018 | 15:30 | 11150-2 | Hagen Chipmunks | Ennepetal Raccoons | 4:10 |
02.09.2018 | 13:00 | 11151-1 | Cologne Cardinals 3 | Jülich Dukes | 2:4 |
02.09.2018 | 15:30 | 11151-2 | Cologne Cardinals 3 | Jülich Dukes | 5:4 |
08.09.2018 | 15:00 | 11153 | Jülich Dukes | Cologne Cardinals 3 | 4:18 |
22.09.2018 | 13:00 | 11155-1 | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 3 | 10:0 |
22.09.2018 | 15:30 | 11155-2 | Ennepetal Raccoons | Cologne Cardinals 3 | 13:2 |
22.09.2018 | 13:00 | 11156-1 | Jülich Dukes | Hagen Chipmunks | 14:0 |
29.09.2018 | 13:00 | 11157-1 | Cologne Cardinals 3 | Ennepetal Raccoons | 0:8 |
29.09.2018 | 13:00 | 11158-1 | Hagen Chipmunks | Jülich Dukes | 0:12 |
29.09.2018 | 15:30 | 11158-2 | Hagen Chipmunks | Jülich Dukes | 1:19 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de