ligadetails

1. Baseball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Bonn Capitals 28 - 1.000 W28
2. Untouchables Paderborn 20 8 .714 W8
3. Solingen Alligators 19 9 .679 W7
4. Dohren Wild Farmers 17 11 .607 L2
5. Hamburg Stealers 11 17 .393 L1
6. Cologne Cardinals 8 20 .286 W3
7. Berlin Flamingos 5 23 .179 L7
8. Bremen Dockers 4 24 .143 L4

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
31.03.2018 12:00 10110102-1 Bremen Dockers Untouchables Paderborn 3:22
31.03.2018 15:30 10110102-2 Bremen Dockers Untouchables Paderborn 7:6
31.03.2018 12:00 10111403-1 Solingen Alligators Berlin Flamingos 14:4
31.03.2018 15:30 10111403-2 Solingen Alligators Berlin Flamingos 6:10
01.04.2018 12:00 10111401-1 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 10:4
01.04.2018 15:30 10111401-2 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 3:1
07.04.2018 12:00 10110201-1 Dohren Wild Farmers Berlin Flamingos 5:3
07.04.2018 15:30 10110201-2 Dohren Wild Farmers Berlin Flamingos 3:2
07.04.2018 12:00 10110202-1 Solingen Alligators Hamburg Stealers 0:2
07.04.2018 15:30 10110202-2 Solingen Alligators Hamburg Stealers 13:3
07.04.2018 12:00 10111002-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 5:2
07.04.2018 15:30 10111002-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 5:0
08.04.2018 12:00 10111003-1 Bremen Dockers Cologne Cardinals 2:6
08.04.2018 15:30 10111003-2 Bremen Dockers Cologne Cardinals 10:18
14.04.2018 15:00 10110302-1 Bonn Capitals Hamburg Stealers 5:0
15.04.2018 12:00 10110301-1 Berlin Flamingos Bremen Dockers 5:2
15.04.2018 15:30 10110301-2 Berlin Flamingos Bremen Dockers 3:1
15.04.2018 13:00 10110302-2 Bonn Capitals Hamburg Stealers 2:1
15.04.2018 12:00 10110304-1 Cologne Cardinals Solingen Alligators 1:5
15.04.2018 15:30 10110304-2 Cologne Cardinals Solingen Alligators 0:15
21.04.2018 12:00 10110401-1 Berlin Flamingos Cologne Cardinals 8:3
21.04.2018 15:30 10110401-2 Berlin Flamingos Cologne Cardinals 0:4
21.04.2018 12:00 10110403-1 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 8:7
21.04.2018 15:30 10110403-2 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 8:2
21.04.2018 12:00 10110404-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 2:0
21.04.2018 15:30 10110404-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 2:1
22.04.2018 12:00 10110402-1 Bonn Capitals Bremen Dockers 5:0
22.04.2018 15:30 10110402-2 Bonn Capitals Bremen Dockers 9:1
28.04.2018 12:00 10110501-1 Bonn Capitals Berlin Flamingos 12:2
28.04.2018 15:30 10110501-2 Bonn Capitals Berlin Flamingos 7:4
28.04.2018 12:00 10110503-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:0
28.04.2018 15:30 10110503-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:0
28.04.2018 12:00 10111302-1 Bremen Dockers Solingen Alligators 5:8
28.04.2018 15:30 10111302-2 Bremen Dockers Solingen Alligators 1:12
28.04.2018 14:00 10111304-1 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 10:0
29.04.2018 14:00 10110504-2 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 1:6
01.05.2018 12:00 10110704-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 0:6
01.05.2018 15:30 10110704-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2:1
05.05.2018 12:00 10110601-1 Bonn Capitals Solingen Alligators 7:6
05.05.2018 15:30 10110601-2 Bonn Capitals Solingen Alligators 14:4
05.05.2018 12:00 10110602-1 Bremen Dockers Hamburg Stealers 5:4
05.05.2018 15:30 10110602-2 Bremen Dockers Hamburg Stealers 1:5
05.05.2018 12:00 10110603-1 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 12:2
05.05.2018 15:30 10110603-2 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 7:6
05.05.2018 12:00 10110604-1 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 11:2
05.05.2018 15:30 10110604-2 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 3:0
10.05.2018 12:00 10110701-1 Berlin Flamingos Hamburg Stealers 2:14
10.05.2018 15:30 10110701-2 Berlin Flamingos Hamburg Stealers 3:14
10.05.2018 12:00 10110703-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 5:6
10.05.2018 15:30 10110703-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:4
10.05.2018 12:00 10110802-1 Dohren Wild Farmers Bremen Dockers 8:0
10.05.2018 15:30 10110802-2 Dohren Wild Farmers Bremen Dockers 4:1
13.05.2018 12:00 10110702-1 Bremen Dockers Dohren Wild Farmers 5:10
13.05.2018 15:30 10110702-2 Bremen Dockers Dohren Wild Farmers 5:12
13.05.2018 12:00 10110803-1 Hamburg Stealers Berlin Flamingos 7:6
13.05.2018 15:30 10110803-2 Hamburg Stealers Berlin Flamingos 5:2
13.05.2018 12:00 10110804-1 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 3:7
19.05.2018 12:00 10110103-1 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 6:4
19.05.2018 15:30 10110103-2 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 2:3
19.05.2018 12:00 10111104-1 Bremen Dockers Bonn Capitals 2:14
19.05.2018 15:30 10111104-2 Bremen Dockers Bonn Capitals 0:3
21.05.2018 12:00 10110303-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 3:7
21.05.2018 15:30 10110303-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 4:0
26.05.2018 12:00 10110901-1 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 2:8
26.05.2018 15:30 10110901-2 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 9:10
26.05.2018 12:00 10110902-1 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 10:19
26.05.2018 15:30 10110902-2 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 1:3
26.05.2018 12:00 10110903-1 Hamburg Stealers Bremen Dockers 4:3
26.05.2018 15:30 10110903-2 Hamburg Stealers Bremen Dockers 3:2
26.05.2018 12:00 10110904-1 Solingen Alligators Bonn Capitals 2:5
26.05.2018 15:30 10110904-2 Solingen Alligators Bonn Capitals 2:4
31.05.2018 12:00 10110801-1 Bonn Capitals Cologne Cardinals 10:9
31.05.2018 15:30 10110801-2 Bonn Capitals Cologne Cardinals 10:1
31.05.2018 13:00 10110804-2 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 10:9
02.06.2018 13:00 10110203-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 0:6
02.06.2018 16:30 10110203-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 0:2
02.06.2018 13:00 10110204-1 Cologne Cardinals Bremen Dockers 4:2
02.06.2018 16:30 10110204-2 Cologne Cardinals Bremen Dockers 0:2
02.06.2018 13:00 10111001-1 Berlin Flamingos Dohren Wild Farmers 2:12
02.06.2018 16:30 10111001-2 Berlin Flamingos Dohren Wild Farmers 4:9
02.06.2018 13:00 10111004-1 Hamburg Stealers Solingen Alligators 0:8
02.06.2018 16:30 10111004-2 Hamburg Stealers Solingen Alligators 0:1
09.06.2018 13:00 10111102-1 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 5:4
09.06.2018 16:30 10111102-2 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 7:8
09.06.2018 13:00 10111103-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 2:18
09.06.2018 16:30 10111103-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 0:11
16.06.2018 13:00 10111201-1 Bremen Dockers Berlin Flamingos 7:11
16.06.2018 16:30 10111201-2 Bremen Dockers Berlin Flamingos 16:6
16.06.2018 15:00 10111202-1 Hamburg Stealers Bonn Capitals 1:5
16.06.2018 13:00 10111203-1 Solingen Alligators Cologne Cardinals 8:4
16.06.2018 16:30 10111203-2 Solingen Alligators Cologne Cardinals 11:1
16.06.2018 13:00 10111204-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 8:3
16.06.2018 16:30 10111204-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 4:3
17.06.2018 12:00 10111202-2 Hamburg Stealers Bonn Capitals 2:8
23.06.2018 13:00 10110502-1 Solingen Alligators Bremen Dockers 7:1
23.06.2018 16:30 10110502-2 Solingen Alligators Bremen Dockers 4:3
23.06.2018 14:00 10110504-1 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 4:0
23.06.2018 13:00 10111301-1 Berlin Flamingos Bonn Capitals 1:4
23.06.2018 16:30 10111301-2 Berlin Flamingos Bonn Capitals 3:4
23.06.2018 13:00 10111303-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 0:9
23.06.2018 16:30 10111303-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 1:2
24.06.2018 14:00 10111304-2 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 5:1
30.06.2018 13:00 10110101-1 Berlin Flamingos Solingen Alligators 5:6
30.06.2018 16:30 10110101-2 Berlin Flamingos Solingen Alligators 5:10
30.06.2018 13:00 10110104-1 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 1:9
30.06.2018 16:30 10110104-2 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 2:13
30.06.2018 13:00 10111402-1 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 13:3
30.06.2018 16:30 10111402-2 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 2:3
30.06.2018 13:00 10111404-1 Untouchables Paderborn Bremen Dockers 6:5
30.06.2018 16:30 10111404-2 Untouchables Paderborn Bremen Dockers 11:1
07.07.2018 13:00 10111101-1 Cologne Cardinals Berlin Flamingos 10:8
07.07.2018 16:30 10111101-2 Cologne Cardinals Berlin Flamingos 11:1

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings pro Spieltag ausgetragen.

Spielergebnisse / Tabellen: