Landesliga U15
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neunkirchen Nightmares | 1 | - | 1.000 | W1 |
| 2. | Bonn Capitals 2 | 1 | 1 | .500 | L1 |
| 3. | Kottenforst Saints | 1 | 1 | .500 | W1 |
| 4. | Ratingen Goose-Necks 2 | - | - | .000 | - |
| 5. | Zülpich Eagles | - | 1 | .000 | L1 |
Spielplan
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Aktuell keine Spiele
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de
