Abschlusstabelle:
1. Nordrhein-Westfalen
2. Baden-Würtetnberg
3. Hessen
4. Bayern
5. Niedersachsen
6. Südwest
7. Berlin-Brandenburg
8. Hamburg
Individual Awards
Best Batter:Ludwig Glaser (Hessen)
Best Pitcher:Benjamin Boll (Nordrhein-Westfalen)
MVP:Matthias Winklareth (Nordrhein-Westfalen)
| Gruppe A | Gruppe B | 
| Hessen | Südwest | 
| Bayern | Hamburg | 
| Niedersachsen | Baden-Württenberg | 
| Berlin-Brandenburg | Nordrhein-Westfalen | 
Freitag, 20.09.2002
21:30 Technical Meeting
Leitung: Michael Harder, Lütjensee
Samstag, 21.09.2002
Vorrunde
| Heim | Gast | Uhrzeit | Platz | Ergebnis | 
| Hessen | Bayern | 09:00-10:30 | 1 | 04:03 | 
| Niedersachsen | Berlin-Brandenburg | 09:00-10:30 | 2 | 02:01 | 
| Baden-Württenberg | Nordrhein-Westfalen | 11:00-12:30 | 1 | 02:09 | 
| Südwest | Hamburg | 11:00-12:30 | 2 | 18:04 | 
| Nordrhein-Westfalen | Südwest | 13:00-14:30 | 1 | 17:00 | 
| Berlin-Brandenburg | Hessen | 13:00-14:30 | 2 | 02:19 | 
| Hamburg | Baden-Württenberg | 15:00-16:30 | 1 | 01:17 | 
| Bayern | Niedersachsen | 15:00-16:30 | 2 | 03:02 | 
| Bayern | Berlin-Brandenburg | 17:00-18:30 | 1 | 11:10 | 
| Hamburg | Nordrhein-Westfalen | 17:00-18:30 | 2 | 01:18 | 
Abschlusstabelle Vorrunde
| Team | G | V | Pct. | Team | G | V | Pct. | |
| Hessen | 3 | 0 | 1.000 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1.000 | |
| Bayern | 2 | 1 | 0.666 | Baden-Württenberg | 2 | 1 | 0.666 | |
| Niedersachsen | 1 | 2 | 0.333 | Südwest | 1 | 2 | 0.333 | |
| Berlin-Brandenburg | 0 | 3 | 0.000 | Hamburg | 0 | 3 | 0.000 | 
Sonntag, 22.09.2002
Vorrunde
| Heim | Gast | Uhrzeit | Platz | Ergebnis | 
| Hessen | Niedersachsen | 09:00-10:30 | 1 | 08:03 | 
| Südwest | Baden-Württenberg | 09:00-10:30 | 2 | 00:21 | 
Finalrunde
| Spiel | Heim | Gast | Uhrzeit | Platz | Ergebnis | 
| Halbfinale 1 | Hessen | Baden-Württenberg | 11:00-12:30 | 1 | 02:12 | 
| Spiel Platz 5/6 | Niedersachsen | Südwest | 11:00-12:30 | 2 | 13:08 | 
| Halbfinale 2 | Nordrhein-Westfalen | Bayern | 13:00-14:30 | 1 | 08:03 | 
| Spiel Platz 7/8 | Hamburg | Berlin-Brandenburg | 13:00-14:30 | 2 | 03:06 | 
| Finale | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württenberg | 15:00-16:30 | 1 | 15:08 | 
| Spiel Platz3/4 | Hessen | Bayern | 15:00-16:30 | 2 | 06:03 | 
 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
	 
		