Gruppe A | Gruppe B |
Nordrhein-Westfalen | Südwest |
Berlin-Brandenburg | Hessen |
Bayern | Hamburg |
Niedersachsen | Baden-Württenberg |
Vorrunde
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
24.09.05 | 09.00 – 10.30 | 1 | Nordrhein-Westfalen | Berlin-Brandenburg | 08:02 |
24.09.05 | 09.00 – 10.30 | 2 | Niedersachsen | Bayern | 04.01 |
24.09.05 | 11.00 – 12.30 | 1 | Südwest | Hessen | 04:03 |
24.09.05 | 11.00 – 12.30 | 2 | Hamburg | Baden-Württenberg | 01:08 |
24.09.05 | 13.00 – 14.30 | 1 | Bayern | Nordrhein-Westfalen | 02:12 |
24.09.05 | 13.00 – 14.30 | 2 | Berlin-Brandenburg | Niedersachsen | 03:05 |
24.09.05 | 15.00 – 16.30 | 1 | Hamburg | Südwest | 02:08 |
24.09.05 | 15.00 – 16.30 | 2 | Baden-Württenberg | Hessen | 05:04 |
24.09.05 | 17.00 – 18.30 | 1 | Nordrhein-Westfalen | Niedersachsen | 05:01 |
24.09.05 | 17.00 – 18.30 | 2 | Bayern | Berlin-Brandenburg | 07:08 |
25.09.06 | 09.00 – 10.30 | 1 | Baden-Württenberg | Südwest | 09:05 |
25.09.06 | 09.00 – 10.30 | 2 | Hessen | Hamburg | 18:01 |
Tabellen
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
Platz | Land | G | V | Pct. | Platz | Land | G | V | Pct. | |
1. | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1.000 | 1. | Baden-Württenberg | 3 | 0 | 1.000 | |
2. | Niedersachsen | 2 | 1 | 0.666 | 2. | Südwest | 2 | 1 | 0.666 | |
3. | Berlin-Brandenburg | 1 | 2 | 0.333 | 3. | Hessen | 1 | 2 | 0.333 | |
4. | Bayern | 0 | 3 | 0.000 | 4. | Hamburg | 0 | 3 | 0.000 |
Spiel um Platz 7
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
25.09.5 | 11.00 – 12.30 | 2 | Bayern | Hamburg | 03:02 |
Spiel um Platz 5
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
25.09.5 | 13.00 – 14.30 | 2 | Berlin-Brandenburg | Hessen | 05:04 |
Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
25.09.5 | 11.00 – 12.30 | 1 | Nordrhein-Westfalen | Südwest | 07:01 |
25.09.5 | 13.00 – 14.30 | 1 | Baden-Württenberg | Niedersachsen | 05:04 |
Spiel um Platz 3
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
25.09.05 | 15:00 | 2 | Südwest | Niedersachsen | 01:02 |
Finale
Datum | Uhrzeit | Platz | Heim | Gast | Ergebnis |
25.09.05 | 15:00 | 1 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württenberg | 14:04 |