DM Jugend BB Gruppe A
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - |
| 2. | Kaiserslautern Bears | - | - | .000 | - |
| 3. | Hamburg Stealers | - | - | .000 | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 17:00 | U15BB-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | - |
| 10.10.2026 | 09:00 | U15BB-3 | Kaiserslautern Bears | Untouchables Paderborn | - |
| 10.10.2026 | 12:30 | U15BB-8 | Hamburg Stealers | Kaiserslautern Bears | - |
Ligaobmann
Nicole Hempfling
hempfling@baseball-softball.de
