Die insgesamt 20 Spieler rekrutieren sich dabei aus 7 unterschiedlichen Vereinen, bei denen Bonn Capitals (6), Lippstadt Ochmoneks (2), Neunkirchen Nightmares (1), Ratingen Goose Necks (1), Solingen Alligators (4), Paderborn Untouchables (5) und Zülpich Eagles (1) Spieler abstellen.
| Name | Geb.Jahr | Verein |
| Cowan, Philip | 1995 | Paderborn Untouchables |
| Dunford, Jerome | 1996 | Paderborn Untouchables |
| Gerdtommarkotten, Frederic | 1995 | Paderborn Untouchables |
| Gollan, Daniel | 1997 | Paderborn Untouchables |
| Hammelbeck, Alexander | 1995 | Lippstadt Ochmoneks |
| Heiler, Noel | 1995 | Lippstadt Ochmoneks |
| Koch, Sascha | 1997 | Bonn Capitals |
| Krisztian, Jonas | 1995 | Neunkirchen Nightmares |
| Mäder, Moritz | 1996 | Paderborn Untouchables |
| Matzpreiksch, Oscar | 1997 | Solingen Alligators |
| Michalk, Pascal | 1995 | Solingen Alligators |
| Müller, Markus | 1995 | Bonn Capitals |
| Patschke, Luca Leon | 1995 | Bonn Capitals |
| Recki, Justus | 1997 | Bonn Capitals |
| Schüller, Sven | 1996 | Solingen Alligators |
| Schulz, Wolfgang | 1995 | Bonn Capitals |
| Thaqi, Benjamin | 1996 | Ratingen Goose Necks |
| van Meensel, Kevin | 1995 | Bonn Capitals |
| Wiedemann, Lukas | 1996 | Zülpich Eagles |
| Wolf, Luka-Benedikt | 1995 | Solingen Alligators |
Der BSV NRW e.V. wünscht Trainern, Spielern, Betreuern, Eltern und Fans viel Spaß beim Länderpokal in Dohren!
