NRW-Liga U12
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 2 | - | 1.000 | W2 |
2. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - |
3. | Solingen Alligators | - | - | .000 | - |
4. | Ratingen Goose-Necks | - | - | .000 | - |
5. | Cologne Cardinals | - | 2 | .000 | L2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 11:00 | 51111-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 1:16 |
05.04.2025 | 13:00 | 51111-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 2:20 |
03.05.2025 | 11:00 | 51103-1 | Bonn Capitals | Solingen Alligators | - |
03.05.2025 | 13:00 | 51103-2 | Bonn Capitals | Solingen Alligators | - |
03.05.2025 | 11:00 | 51104-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
03.05.2025 | 13:00 | 51104-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 13:00 | 51105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
17.05.2025 | 15:00 | 51105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
17.05.2025 | 15:00 | 51112-1 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | - |
17.05.2025 | 17:00 | 51112-2 | Ratingen Goose-Necks | Solingen Alligators | - |
24.05.2025 | 14:30 | 51117-1 | Ratingen Goose-Necks | Bonn Capitals | - |
24.05.2025 | 16:30 | 51117-2 | Ratingen Goose-Necks | Bonn Capitals | - |
25.05.2025 | 11:00 | 51108-1 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
25.05.2025 | 13:00 | 51108-2 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
01.06.2025 | 11:00 | 51116-1 | Ratingen Goose-Necks | Cologne Cardinals | - |
01.06.2025 | 13:00 | 51116-2 | Ratingen Goose-Necks | Cologne Cardinals | - |
14.06.2025 | 11:00 | 51101-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
14.06.2025 | 13:00 | 51101-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
15.06.2025 | 11:00 | 51110-1 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
15.06.2025 | 13:00 | 51110-2 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
21.06.2025 | 11:00 | 51113-1 | Solingen Alligators | Bonn Capitals | - |
21.06.2025 | 13:00 | 51113-2 | Solingen Alligators | Bonn Capitals | - |
22.06.2025 | 11:00 | 51114-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
22.06.2025 | 13:00 | 51114-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
29.06.2025 | 10:30 | 51109-1 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | - |
29.06.2025 | 12:30 | 51109-2 | Cologne Cardinals | Solingen Alligators | - |
29.06.2025 | 11:00 | 51115-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
29.06.2025 | 13:00 | 51115-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
06.07.2025 | 14:00 | 51106-1 | Cologne Cardinals | Ratingen Goose-Necks | - |
06.07.2025 | 16:00 | 51106-2 | Cologne Cardinals | Ratingen Goose-Necks | - |
24.08.2025 | 10:00 | 51102-1 | Solingen Alligators | Ratingen Goose-Necks | - |
24.08.2025 | 12:00 | 51102-2 | Solingen Alligators | Ratingen Goose-Necks | - |
30.08.2025 | 11:00 | 51118-1 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
30.08.2025 | 13:00 | 51118-2 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
31.08.2025 | 11:00 | 51107-1 | Bonn Capitals | Ratingen Goose-Necks | - |
31.08.2025 | 13:00 | 51107-2 | Bonn Capitals | Ratingen Goose-Necks | - |
06.09.2025 | 14:00 | 51119-1 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | - |
06.09.2025 | 16:00 | 51119-2 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | - |
07.09.2025 | 11:00 | 51120-1 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
07.09.2025 | 13:00 | 51120-2 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de