Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untouchables Paderborn TB | 17 | 3 | .850 | W1 |
| 2. | Ratingen Goose-Necks | 16 | 4 | .800 | W2 |
| 3. | Solingen Alligators | 11 | 7 | .611 | W2 |
| 4. | Marl Sly Dogs U10 | 7 | 13 | .350 | W1 |
| 5. | Wuppertal Stingrays | 4 | 14 | .222 | L1 |
| 6. | Verl/Gütersloh Yaks | 3 | 17 | .150 | W1 |
Spielplan
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Aktuell keine Spiele
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de
