NRW-Liga U15
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 2 | - | 1.000 | W2 |
2. | Bonn Capitals | - | - | .000 | - |
3. | Cologne Cardinals | - | 2 | .000 | L2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 11:00 | 41106-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:18 |
05.04.2025 | 13:30 | 41106-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:20 |
01.05.2025 | 11:00 | 41101-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
01.05.2025 | 13:30 | 41101-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
17.05.2025 | 11:00 | 41102-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 13:30 | 41102-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
25.05.2025 | 11:00 | 41104-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | - |
25.05.2025 | 13:30 | 41104-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | - |
14.06.2025 | 11:00 | 41105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
14.06.2025 | 13:30 | 41105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
21.06.2025 | 11:00 | 41103-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
21.06.2025 | 13:30 | 41103-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
28.06.2025 | 11:00 | 41107-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
28.06.2025 | 13:30 | 41107-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
05.07.2025 | 11:00 | 41108-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
05.07.2025 | 13:30 | 41108-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
06.09.2025 | 11:00 | 41109-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
06.09.2025 | 13:30 | 41109-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de