Jugend Winterliga 2025/2026
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg Stealers 1 | 25.5 | 2.5 | .911 | W2 |
| 2. | Braunschweig 89ers | 24 | 4 | .857 | W5 |
| 3. | Dohren Wild Farmers | 18 | 10 | .643 | W1 |
| 4. | Hannover Regents | 14.5 | 13.5 | .518 | L1 |
| 5. | SG Bremen/Lüneburg | 11.5 | 16.5 | .411 | W1 |
| 6. | SG Alfeld/Minden | 9 | 19 | .321 | L1 |
| 7. | Hamburg Stealers 2 | 5 | 23 | .179 | L2 |
| 8. | Wolfsburg Blackbirds | 4.5 | 23.5 | .161 | L6 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 11:00 | 1000 | Hamburg Stealers 2 | Braunschweig 89ers | 1:18 |
| 23.11.2025 | 11:00 | 1001 | SG Alfeld/Minden | Wolfsburg Blackbirds | 6:5 |
| 23.11.2025 | 11:20 | 1002 | Hamburg Stealers 1 | Dohren Wild Farmers | 10:0 |
| 23.11.2025 | 11:20 | 1003 | SG Bremen/Lüneburg | Hannover Regents | 11:7 |
| 23.11.2025 | 11:40 | 1004 | Hamburg Stealers 2 | SG Alfeld/Minden | 9:1 |
| 23.11.2025 | 11:40 | 1005 | Hannover Regents | Wolfsburg Blackbirds | 14:3 |
| 23.11.2025 | 12:00 | 1006 | Dohren Wild Farmers | SG Bremen/Lüneburg | 9:4 |
| 23.11.2025 | 12:00 | 1007 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 1 | 9:12 |
| 23.11.2025 | 12:20 | 1008 | SG Alfeld/Minden | Hannover Regents | 1:8 |
| 23.11.2025 | 12:20 | 1009 | Hamburg Stealers 1 | Hamburg Stealers 2 | 8:6 |
| 23.11.2025 | 12:40 | 1010 | SG Bremen/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 4:14 |
| 23.11.2025 | 12:40 | 1011 | Wolfsburg Blackbirds | Dohren Wild Farmers | 7:11 |
| 23.11.2025 | 13:00 | 1012 | Hamburg Stealers 1 | SG Alfeld/Minden | 13:0 |
| 23.11.2025 | 13:00 | 1013 | Dohren Wild Farmers | Hannover Regents | 4:11 |
| 23.11.2025 | 13:20 | 1014 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | 1:0 |
| 23.11.2025 | 13:20 | 1015 | Hamburg Stealers 2 | SG Bremen/Lüneburg | 5:11 |
| 23.11.2025 | 13:40 | 1016 | SG Alfeld/Minden | Dohren Wild Farmers | 2:9 |
| 23.11.2025 | 13:40 | 1017 | SG Bremen/Lüneburg | Hamburg Stealers 1 | 4:17 |
| 23.11.2025 | 14:00 | 1018 | Wolfsburg Blackbirds | Hamburg Stealers 2 | 10:7 |
| 23.11.2025 | 14:00 | 1019 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 4:16 |
| 23.11.2025 | 14:20 | 1020 | SG Bremen/Lüneburg | SG Alfeld/Minden | 7:6 |
| 23.11.2025 | 14:20 | 1021 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | 10:3 |
| 23.11.2025 | 14:40 | 1022 | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | 1:11 |
| 23.11.2025 | 14:40 | 1023 | Hamburg Stealers 1 | Wolfsburg Blackbirds | 18:0 |
| 23.11.2025 | 15:00 | 1024 | SG Alfeld/Minden | Braunschweig 89ers | 2:15 |
| 23.11.2025 | 15:00 | 1025 | Wolfsburg Blackbirds | SG Bremen/Lüneburg | 8:8 |
| 23.11.2025 | 15:20 | 1026 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 1 | 0:11 |
| 23.11.2025 | 15:20 | 1027 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers 2 | 7:5 |
| 18.01.2026 | 11:00 | 1028 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | 8:2 |
| 18.01.2026 | 11:00 | 1029 | Wolfsburg Blackbirds | SG Alfeld/Minden | 13:2 |
| 18.01.2026 | 11:20 | 1030 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers 1 | 5:11 |
| 18.01.2026 | 11:20 | 1031 | Hannover Regents | SG Bremen/Lüneburg | 10:7 |
| 18.01.2026 | 11:40 | 1032 | SG Alfeld/Minden | Hamburg Stealers 2 | 1:7 |
| 18.01.2026 | 11:40 | 1033 | Wolfsburg Blackbirds | Hannover Regents | 1:7 |
| 18.01.2026 | 12:00 | 1034 | SG Bremen/Lüneburg | Dohren Wild Farmers | 10:8 |
| 18.01.2026 | 12:00 | 1035 | Hamburg Stealers 1 | Braunschweig 89ers | 1:6 |
| 18.01.2026 | 12:20 | 1036 | Hannover Regents | SG Alfeld/Minden | 14:7 |
| 18.01.2026 | 12:20 | 1037 | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Stealers 1 | 0:12 |
| 18.01.2026 | 12:40 | 1038 | Braunschweig 89ers | SG Bremen/Lüneburg | 10:8 |
| 18.01.2026 | 12:40 | 1039 | Dohren Wild Farmers | Wolfsburg Blackbirds | 12:2 |
| 18.01.2026 | 13:00 | 1040 | SG Alfeld/Minden | Hamburg Stealers 1 | 1:6 |
| 18.01.2026 | 13:00 | 1041 | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers | 0:3 |
| 18.01.2026 | 13:20 | 1042 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | 1:16 |
| 18.01.2026 | 13:20 | 1043 | SG Bremen/Lüneburg | Hamburg Stealers 2 | 6:5 |
| 18.01.2026 | 13:40 | 1044 | Dohren Wild Farmers | SG Alfeld/Minden | 8:9 |
| 18.01.2026 | 13:40 | 1045 | Hamburg Stealers 1 | SG Bremen/Lüneburg | 9:2 |
| 18.01.2026 | 14:00 | 1046 | Hamburg Stealers 2 | Wolfsburg Blackbirds | 3:4 |
| 18.01.2026 | 14:00 | 1047 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 12:2 |
| 18.01.2026 | 14:20 | 1048 | SG Alfeld/Minden | SG Bremen/Lüneburg | 2:14 |
| 18.01.2026 | 14:20 | 1049 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | 2:9 |
| 18.01.2026 | 14:40 | 1050 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | 9:2 |
| 18.01.2026 | 14:40 | 1051 | Wolfsburg Blackbirds | Hamburg Stealers 1 | 0:13 |
| 18.01.2026 | 15:00 | 1052 | Braunschweig 89ers | SG Alfeld/Minden | 5:4 |
| 18.01.2026 | 15:00 | 1053 | SG Bremen/Lüneburg | Wolfsburg Blackbirds | 9:8 |
| 18.01.2026 | 15:20 | 1054 | Hamburg Stealers 1 | Hannover Regents | 9:7 |
| 18.01.2026 | 15:20 | 1055 | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers | 0:10 |
| 22.02.2026 | 11:00 | 1056 | SG Alfeld/Minden | Wolfsburg Blackbirds | 11:0 |
| 22.02.2026 | 11:00 | 1057 | Hamburg Stealers 2 | Braunschweig 89ers | 1:9 |
| 22.02.2026 | 11:20 | 1058 | SG Bremen/Lüneburg | Hannover Regents | 1:13 |
| 22.02.2026 | 11:20 | 1059 | Hamburg Stealers 1 | Dohren Wild Farmers | 14:2 |
| 22.02.2026 | 11:40 | 1060 | Hannover Regents | Wolfsburg Blackbirds | 12:2 |
| 22.02.2026 | 11:40 | 1061 | Hamburg Stealers 2 | SG Alfeld/Minden | 4:11 |
| 22.02.2026 | 12:00 | 1062 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 1 | 2:3 |
| 22.02.2026 | 12:00 | 1063 | Dohren Wild Farmers | SG Bremen/Lüneburg | 15:1 |
| 22.02.2026 | 12:20 | 1064 | Hamburg Stealers 1 | Hamburg Stealers 2 | 16:5 |
| 22.02.2026 | 12:20 | 1065 | SG Alfeld/Minden | Hannover Regents | 10:5 |
| 22.02.2026 | 12:40 | 1066 | Wolfsburg Blackbirds | Dohren Wild Farmers | 3:8 |
| 22.02.2026 | 12:40 | 1067 | SG Bremen/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 1:20 |
| 22.02.2026 | 13:00 | 1068 | Dohren Wild Farmers | Hannover Regents | 11:3 |
| 22.02.2026 | 13:00 | 1069 | Hamburg Stealers 1 | SG Alfeld/Minden | 15:6 |
| 22.02.2026 | 13:20 | 1070 | Hamburg Stealers 2 | SG Bremen/Lüneburg | 10:5 |
| 22.02.2026 | 13:20 | 1071 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | 11:7 |
| 22.02.2026 | 13:40 | 1072 | SG Bremen/Lüneburg | Hamburg Stealers 1 | 1:16 |
| 22.02.2026 | 13:40 | 1073 | SG Alfeld/Minden | Dohren Wild Farmers | 3:4 |
| 22.02.2026 | 14:00 | 1074 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 2:6 |
| 22.02.2026 | 14:00 | 1075 | Wolfsburg Blackbirds | Hamburg Stealers 2 | 6:9 |
| 22.02.2026 | 14:20 | 1076 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | 5:9 |
| 22.02.2026 | 14:20 | 1077 | SG Bremen/Lüneburg | SG Alfeld/Minden | 5:6 |
| 22.02.2026 | 14:40 | 1078 | Hamburg Stealers 1 | Wolfsburg Blackbirds | 15:0 |
| 22.02.2026 | 14:40 | 1079 | Hamburg Stealers 2 | Hannover Regents | 1:6 |
| 22.02.2026 | 15:00 | 1080 | Wolfsburg Blackbirds | SG Bremen/Lüneburg | 4:10 |
| 22.02.2026 | 15:00 | 1081 | SG Alfeld/Minden | Braunschweig 89ers | 5:8 |
| 22.02.2026 | 15:20 | 1082 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers 2 | 14:1 |
| 22.02.2026 | 15:20 | 1083 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 1 | 2:2 |
| 28.02.2026 | 11:00 | 1084 | Braunschweig 89ers | Hamburg Stealers 2 | 12:1 |
| 28.02.2026 | 11:00 | 1085 | Wolfsburg Blackbirds | SG Alfeld/Minden | 13:5 |
| 28.02.2026 | 11:20 | 1086 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers 1 | 1:6 |
| 28.02.2026 | 11:20 | 1087 | Hannover Regents | SG Bremen/Lüneburg | 10:4 |
| 28.02.2026 | 11:40 | 1088 | SG Alfeld/Minden | Hamburg Stealers 2 | 16:7 |
| 28.02.2026 | 11:40 | 1089 | Wolfsburg Blackbirds | Hannover Regents | 2:4 |
| 28.02.2026 | 12:00 | 1090 | SG Bremen/Lüneburg | Dohren Wild Farmers | 3:6 |
| 28.02.2026 | 12:00 | 1091 | Hamburg Stealers 1 | Braunschweig 89ers | 4:2 |
| 28.02.2026 | 12:20 | 1092 | Hannover Regents | SG Alfeld/Minden | 6:7 |
| 28.02.2026 | 12:20 | 1093 | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Stealers 1 | 0:7 |
| 28.02.2026 | 12:40 | 1094 | Braunschweig 89ers | SG Bremen/Lüneburg | 7:2 |
| 28.02.2026 | 12:40 | 1095 | Dohren Wild Farmers | Wolfsburg Blackbirds | 10:1 |
| 28.02.2026 | 13:00 | 1096 | SG Alfeld/Minden | Hamburg Stealers 1 | 3:12 |
| 28.02.2026 | 13:00 | 1097 | Hannover Regents | Dohren Wild Farmers | 5:14 |
| 28.02.2026 | 13:20 | 1098 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | 0:15 |
| 28.02.2026 | 13:20 | 1099 | SG Bremen/Lüneburg | Hamburg Stealers 2 | 6:5 |
| 28.02.2026 | 13:40 | 1100 | Dohren Wild Farmers | SG Alfeld/Minden | 6:3 |
| 28.02.2026 | 13:40 | 1101 | Hamburg Stealers 1 | SG Bremen/Lüneburg | 3:7 |
| 28.02.2026 | 14:00 | 1102 | Hamburg Stealers 2 | Wolfsburg Blackbirds | 9:4 |
| 28.02.2026 | 14:00 | 1103 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 8:0 |
| 28.02.2026 | 14:20 | 1104 | SG Alfeld/Minden | SG Bremen/Lüneburg | 9:4 |
| 28.02.2026 | 14:20 | 1105 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | 0:7 |
| 28.02.2026 | 14:40 | 1106 | Hannover Regents | Hamburg Stealers 2 | 5:2 |
| 28.02.2026 | 14:40 | 1107 | Wolfsburg Blackbirds | Hamburg Stealers 1 | 0:16 |
| 28.02.2026 | 15:00 | 1108 | Braunschweig 89ers | SG Alfeld/Minden | 15:1 |
| 28.02.2026 | 15:00 | 1109 | SG Bremen/Lüneburg | Wolfsburg Blackbirds | 9:2 |
| 28.02.2026 | 15:20 | 1110 | Hamburg Stealers 1 | Hannover Regents | 1:0 |
| 28.02.2026 | 15:20 | 1111 | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers | 2:8 |
Ligaobmann
Olaf Stölting
Stoelting@NBSV.de
Spielmodus
Ausschreibung NBSV-Wintersaison 2025/2026
Allgemein:
- Jeder Verein der eine Mannschaft angemeldet hat, ist verpflichtet an den angesetzten Turnieren teilzunehmen.
- Es wird nach den offiziellen NBSV-Hallenregeln gespielt.
- Ein Unentschieden ist möglich, außer bei den Entscheidungsspielen.
- An den Terminen der Turniere dürfen zeitgleich keine Auswahltrainingseinheiten angesetzt werden.
- Sollten zwei Teams, nach allen gespielten Spielen, punktgleich an der Spitze liegen, wird ein Entscheidungsspiel angesetzt. Für alle anderen Platzierungen gilt ansonsten die Tie Breaker Rule (1. Direkter Vergleich 2. Mehr erzielte Runs direkter Vergleich 3 weniger zugelassene Runs direkter Vergleich 4. Los)
Jugend (8 Teams):
- Es werden insgesamt 4 Turniere gespielt.
- Jeder spielt gegen jeden 4 mal. Macht für jede Mannschaft 28 Spiele.
- Alle Spiele werden über 7 Innings aber max. 18 Minuten gespielt.
- Es wird auf zwei Spielfeldern gespielt.
- Die Schiedsrichter für den Turniertag stellt der Ausrichter.
- Spielbälle (Benson Soft S-9inch) und Scorer stellt der Ausrichter.
- Die Sicherheit der Spieler steht im Vordergrund. Der Ausrichter muss die beiden Spielfelder dementsprechend herrichten. (Double First Base)
- Spielberechtigte Jahrgänge sind 2011-2017. Ältere und jüngere Spieler sind nicht spielberechtigt.
- Eine Verletzung dieser Regel hat zur Folge, dass alle betreffenden Spiele des Turniers mit 0:7 gegen das Team gewertet werden.
- Mädchen, die im Jahre 2010 geboren wurden, dürfen am Jugendspielbetrieb teilnehmen.
- Sonderregel, Team 1 und 2 eines Vereins.
- -Spieler oder Springer die einmal für ein Jugend Team eines Vereins eingesetzt worden, dürfen in dieser Wintersaison nicht mehr für das anderes Jugend Team dieses Vereins spielen, sie sind also mit dem ersten Einsatz für ein Team fest gespielt. Diese Regelung betrifft alle Spieler.
