DM Junioren Gruppe A
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cologne Cardinals | 3 | - | 1.000 | W3 | 
| 2. | Mainz Athletics | 1 | 2 | .333 | W1 | 
| 3. | Berlin Wizards | 1 | 2 | .333 | L2 | 
| 4. | Darmstadt Whippets | 1 | 2 | .333 | L1 | 
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 09:00 | DMU182025-2 | Cologne Cardinals | Darmstadt Whippets | 18:3 | 
| 19.09.2025 | 11:30 | DMU182025-4 | Berlin Wizards | Mainz Athletics | 4:3 | 
| 19.09.2025 | 14:00 | DMU182025-6 | Mainz Athletics | Cologne Cardinals | 2:23 | 
| 19.09.2025 | 16:30 | DMU182025-8 | Darmstadt Whippets | Berlin Wizards | 10:9 | 
| 20.09.2025 | 09:00 | DMU182025-10 | Cologne Cardinals | Berlin Wizards | 15:5 | 
| 20.09.2025 | 11:30 | DMU182025-12 | Darmstadt Whippets | Mainz Athletics | 2:4 | 
Ligaobmann
			    Markus Pollmeier			    
			    			    			    			    			    			    pollmeier@baseball-softball.de				
				
							
 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
	