Bezirksliga Herren
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wassenberg Squirrels | - | - | .000 | - |
| 2. | Kapellen Turtles | - | - | .000 | - |
| 3. | Düsseldorf Senators 2 | - | - | .000 | - |
| 4. | Krefeld Crows | - | - | .000 | - |
| 5. | Duisburg Flying Bats e.V. | - | - | .000 | - |
| 6. | Dortmund Wanderers 3 | - | - | .000 | - |
| 7. | Neunkirchen Nightmares 3 | - | - | .000 | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 16:00 | 13222 | Düsseldorf Senators 2 | Wassenberg Squirrels | - |
| 19.04.2026 | 16:00 | 13206 | Neunkirchen Nightmares 3 | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 25.04.2026 | 15:00 | 13228 | Kapellen Turtles | Krefeld Crows | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 13209 | Düsseldorf Senators 2 | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 02.05.2026 | 13:00 | 13208 | Wassenberg Squirrels | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 09.05.2026 | 15:00 | 13211 | Duisburg Flying Bats e.V. | Krefeld Crows | - |
| 09.05.2026 | 11:00 | 13212 | Dortmund Wanderers 3 | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 09.05.2026 | 15:00 | 13231 | Düsseldorf Senators 2 | Kapellen Turtles | - |
| 16.05.2026 | 15:00 | 13214 | Wassenberg Squirrels | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 16.05.2026 | 15:00 | 13215 | Krefeld Crows | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 17.05.2026 | 15:00 | 13213 | Kapellen Turtles | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 30.05.2026 | 15:00 | 13218 | Krefeld Crows | Wassenberg Squirrels | - |
| 30.05.2026 | 15:00 | 13237 | Düsseldorf Senators 2 | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 06.06.2026 | 13:00 | 13221 | Wassenberg Squirrels | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 07.06.2026 | 15:00 | 13219 | Kapellen Turtles | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 13.06.2026 | 13:00 | 13201 | Wassenberg Squirrels | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 14.06.2026 | 15:00 | 13223 | Kapellen Turtles | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 14.06.2026 | 16:00 | 13224 | Neunkirchen Nightmares 3 | Krefeld Crows | - |
| 20.06.2026 | 15:00 | 13203 | Krefeld Crows | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 20.06.2026 | 15:00 | 13210 | Kapellen Turtles | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 27.06.2026 | 15:00 | 13225 | Wassenberg Squirrels | Kapellen Turtles | - |
| 28.06.2026 | 15:00 | 13205 | Düsseldorf Senators 2 | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 28.06.2026 | 13:00 | 13227 | Duisburg Flying Bats e.V. | Neunkirchen Nightmares 3 | - |
| 04.07.2026 | 15:00 | 13229 | Dortmund Wanderers 3 | Wassenberg Squirrels | - |
| 04.07.2026 | 13:00 | 13230 | Duisburg Flying Bats e.V. | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 05.07.2026 | 15:00 | 13207 | Krefeld Crows | Kapellen Turtles | - |
| 11.07.2026 | 15:00 | 13233 | Neunkirchen Nightmares 3 | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 12.07.2026 | 15:00 | 13204 | Kapellen Turtles | Wassenberg Squirrels | - |
| 12.07.2026 | 15:00 | 13232 | Krefeld Crows | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 18.07.2026 | 16:00 | 13236 | Dortmund Wanderers 3 | Krefeld Crows | - |
| 19.07.2026 | 16:00 | 13235 | Neunkirchen Nightmares 3 | Wassenberg Squirrels | - |
| 25.07.2026 | 15:00 | 13202 | Dortmund Wanderers 3 | Kapellen Turtles | - |
| 23.08.2026 | 15:00 | 13226 | Dortmund Wanderers 3 | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 29.08.2026 | 18:00 | 13238 | Dortmund Wanderers 3 | Duisburg Flying Bats e.V. | - |
| 30.08.2026 | 16:00 | 13220 | Düsseldorf Senators 2 | Krefeld Crows | - |
| 05.09.2026 | 15:00 | 13217 | Duisburg Flying Bats e.V. | Dortmund Wanderers 3 | - |
| 05.09.2026 | 15:00 | 13239 | Wassenberg Squirrels | Krefeld Crows | - |
| 06.09.2026 | 15:00 | 13216 | Neunkirchen Nightmares 3 | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 12.09.2026 | 15:00 | 13240 | Neunkirchen Nightmares 3 | Kapellen Turtles | - |
| 12.09.2026 | 15:00 | 13241 | Krefeld Crows | Düsseldorf Senators 2 | - |
| 12.09.2026 | 15:00 | 13242 | Duisburg Flying Bats e.V. | Wassenberg Squirrels | - |
| 20.09.2026 | 13:00 | 13234 | Duisburg Flying Bats e.V. | Kapellen Turtles | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de
