Landesliga U15 3
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cologne Cardinals 2 | 10 | - | 1.000 | W10 | 
| 2. | Neunkirchen Nightmares | 6 | 3 | .667 | W3 | 
| 3. | Kottenforst Saints | 6 | 3 | .667 | L1 | 
| 4. | Bonn Capitals 2 | 5 | 5 | .500 | L2 | 
| 5. | Aachen Greyhounds | 2 | 8 | .200 | L2 | 
| 6. | SG Eagles/Vermins | - | 10 | .000 | L10 | 
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | 11:00 | 42301 | Aachen Greyhounds | Bonn Capitals 2 | 12:17 | 
| 11.05.2025 | 11:00 | 42309 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | 6:18 | 
| 17.05.2025 | 11:00 | 42319 | Cologne Cardinals 2 | Aachen Greyhounds | 14:4 | 
| 18.05.2025 | 15:00 | 42305 | Bonn Capitals 2 | Kottenforst Saints | 24:32 | 
| 18.05.2025 | 11:00 | 42306 | SG Eagles/Vermins | Neunkirchen Nightmares | 1:36 | 
| 24.05.2025 | 11:00 | 42307 | Kottenforst Saints | Aachen Greyhounds | 24:23 | 
| 25.05.2025 | 11:00 | 42308 | Bonn Capitals 2 | SG Eagles/Vermins | 19:0 | 
| 29.05.2025 | 11:00 | 42312 | Cologne Cardinals 2 | Kottenforst Saints | 21:8 | 
| 14.06.2025 | 11:00 | 42315 | SG Eagles/Vermins | Kottenforst Saints | 10:27 | 
| 15.06.2025 | 11:00 | 42313 | Neunkirchen Nightmares | Aachen Greyhounds | 19:2 | 
| 15.06.2025 | 15:00 | 42314 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | 12:20 | 
| 22.06.2025 | 11:00 | 42316 | Bonn Capitals 2 | Aachen Greyhounds | 22:13 | 
| 22.06.2025 | 11:00 | 42317 | SG Eagles/Vermins | Cologne Cardinals 2 | 0:32 | 
| 28.06.2025 | 15:00 | 42321 | Neunkirchen Nightmares | SG Eagles/Vermins | 27:6 | 
| 29.06.2025 | 11:00 | 42304 | Aachen Greyhounds | Cologne Cardinals 2 | 2:19 | 
| 05.07.2025 | 11:00 | 42324 | Cologne Cardinals 2 | Neunkirchen Nightmares | 23:13 | 
| 06.07.2025 | 11:00 | 42323 | SG Eagles/Vermins | Bonn Capitals 2 | 11:34 | 
| 30.08.2025 | 11:00 | 42320 | Kottenforst Saints | Bonn Capitals 2 | 17:8 | 
| 31.08.2025 | 11:00 | 42310 | Aachen Greyhounds | SG Eagles/Vermins | 18:2 | 
| 06.09.2025 | 14:00 | 42311 | Neunkirchen Nightmares | Bonn Capitals 2 | 20:18 | 
| 06.09.2025 | 11:00 | 42326 | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | 14:2 | 
| 07.09.2025 | 13:00 | 42325 | SG Eagles/Vermins | Aachen Greyhounds | 15:31 | 
| 07.09.2025 | 15:00 | 42327 | Kottenforst Saints | Cologne Cardinals 2 | 8:25 | 
| 13.09.2025 | 11:00 | 42328 | Aachen Greyhounds | Neunkirchen Nightmares | 5:23 | 
| 13.09.2025 | 11:00 | 42329 | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | 20:9 | 
| 13.09.2025 | 11:00 | 42330 | Kottenforst Saints | SG Eagles/Vermins | 24:7 | 
| 20.09.2025 | 11:00 | 42322 | Aachen Greyhounds | Kottenforst Saints | 17:26 | 
| 21.09.2025 | 11:00 | 42302 | Cologne Cardinals 2 | SG Eagles/Vermins | 28:3 | 
| 27.09.2025 | 11:00 | 42318 | Neunkirchen Nightmares | Kottenforst Saints | 25:17 | 
| 31.12.2025 | 00:00 | 42303 | Kottenforst Saints | Neunkirchen Nightmares | - | 
Ligaobmann
			    Oliver Görich			    
			    			    			    			    			    			    o.goerich@bsvnrw.de				
				
							
 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
	