DM Schüler Gruppe A
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mainz Athletics | 3 | - | 1.000 | W3 | 
| 2. | Gauting Indians | 2 | 1 | .667 | W2 | 
| 3. | Untouchables Paderborn | 1 | 2 | .333 | L2 | 
| 4. | Falcons Ulm | - | 3 | .000 | L3 | 
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 10:45 | DMU122025-3 | Mainz Athletics | Gauting Indians | 12:5 | 
| 20.09.2025 | 10:45 | DMU122025-4 | Untouchables Paderborn | Falcons Ulm | 10:0 | 
| 20.09.2025 | 16:30 | DMU122025-6 | Gauting Indians | Untouchables Paderborn | 16:6 | 
| 20.09.2025 | 14:30 | DMU122025-7 | Falcons Ulm | Mainz Athletics | 0:11 | 
| 21.09.2025 | 09:00 | DMU122025-10 | Gauting Indians | Falcons Ulm | 7:0 | 
| 21.09.2025 | 09:00 | DMU122025-9 | Mainz Athletics | Untouchables Paderborn | 13:3 | 
Ligaobmann
			    Philipp Würfel			    
			    			    			    			    			    			    wuerfel@baseball-softball.de				
				
							
 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
 
			 
	